Glace retroviseur exterieur gauche Jaguar XF I (X250) 5.0 kompressor (2009-2015) occasion

Référence constructeur : C2C37096
  • -5%
Précédent keyboard_arrow_left
Suivant keyboard_arrow_right
Glace  retroviseur exterieur gauche Jaguar XF I (X250) 5.0 kompressor (2009-2015)
Glace  retroviseur exterieur gauche Jaguar XF I (X250) 5.0 kompressor (2009-2015)
Glace  retroviseur exterieur gauche Jaguar XF I (X250) 5.0 kompressor (2009-2015)
Glace retroviseur exterieur gauche Jaguar XF I (X250) 5.0 kompressor (2009-2015) occasion
Référence constructeur : C2C37096
JAGUARJaguar XF I (X250) 5.0 kompressor (2009-2015)
JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor (2009-2015)
Économisez 5%
37,63 € TTC 39,61 €
39,61 € 37,63 € TTC
check_box En stock
report Une seule pièce disponible
  • local_shippingLivraison gratuite sous 24-72h
  • securityGarantie 2 ans
  • credit_cardPaiement sécurisé CB
  • check_circleConformité aux normes constructeurs
  • historyTraçabilité complète
  • format_list_numberedPièces contrôlées et vérifiées
scheduleLivraison estimée au 08/12/2025

La pièce Glace retroviseur exterieur gauche pour JAGUAR XF I (X250) représente une solution parfaite pour les propriétaires recherchant une pièce de rechange fiable et économique. Démontée avec soin d'un véhicule JAGUAR XF I (X250) 5.0 Kompressor (2009-2015) mis en circulation le 28 juin 2011 de couleur noir, cette pièce possède la référence OEM C2C37096 et totalise 131170 kilomètres.

Nos experts techniques ont rigoureusement contrôlé chaque détail, garantissant sa qualité et sa fonctionnalité. En optant pour cette pièce de réemploi, vous réalisez des économies substantielles par rapport au prix neuf, tout en contribuant à l'économie circulaire et à la réduction de l'empreinte carbone. Extrait du véhicule JAGUAR XF I (X250) , cette pièce offre une solution durable et intelligente pour l'entretien de votre véhicule.

Remarques des experts Careco

Véhicule de provenance
Marque
JAGUAR
Modèle
XF I (X250)
Type
5.0 Kompressor
Mise en circulation
28 juin 2011
Kilométrage
131170 kilomètres
Portes
Couleur du véhicule
noir
Fiche technique
Code pièce
52711701198821
Référence constructeur
C2C37096
Numéro LP
198821
VIN
SAJAA08R4BMS14894
Cylindrée
5000
Qualité
excellente
Centre Careco référent

CARECO LILLE
29 route de Lille
59113 Seclin
France

Véhicules compatibles
  • Jaguar XF I (X250) 3.0 d (2009-2015)
  • Jaguar XJ (X351) 5.0 scv8 (2009)
  • Volvo V60 I (155) 2.0 t (2010-2012)
  • Volvo V60 I (155) D3 / d4 (2010-2014)
  • Volvo V60 I (155) D5 (2010-2011)
  • Volvo V60 I (155) D5 awd (2010-2011)
  • Volvo V60 I (155) T3 (2010-2015)
  • Volvo V60 I (155) T4 (2010-2015)
  • Volvo V60 I (155) T5 (2010-2014)
  • Volvo V60 I (155) T6 awd (2010-2015)
  • Volvo V70 III (135) T4 (2010-2015)
  • Volvo C30 (533) D2 (2010-2012)
  • Volvo C30 (533) D3 (2010-2012)
  • Volvo C30 (533) D4 (2010-2012)
  • Volvo C70 II Décapotable (542) D3 (2010-2013)
  • Volvo C70 II Décapotable (542) D4 (2010-2013)
  • Volvo S80 II (124) T4 (2010-2014)
  • Volvo S80 II (124) T5 (2010-2016)
  • Volvo S80 II (124) T6 awd (2010-2016)
  • Volvo S40 II (544) D3 (2010-2012)
  • Volvo S40 II (544) D4 (2010-2012)
  • Volvo S40 II (544) D2 (2010-2012)
  • Volvo V50 (545) D4 (2010-2012)
  • Volvo V50 (545) D3 (2010-2012)
  • Volvo S80 II (124) D3 / d4 (2010-2016)
  • Volvo V70 III (135) T5 (2010-2014)
  • Volvo S80 II (124) 3.2 awd (2010-2012)
  • Volvo S80 II (124) 3.2 (2010-2014)
  • Volvo S60 II (134) Drive / d2 (2011-2015)
  • Volvo S40 II (544) 2.0 f (2009-2012)
  • Volvo V70 III (135) D3 / d4 (2010-2015)
  • Volvo V60 I (155) 1.6 drive (2011-2015)
  • Volvo S80 II (124) 1.6 drive (2011-2014)
  • Volvo V70 III (135) 1.6 drive / d2 (2011-2015)
  • Volvo V70 III (135) D5 (2011-2015)
  • Volvo S80 II (124) D5 awd (2011-2015)
  • Volvo S80 II (124) D5 (2006-2009)
  • Volvo S60 II (134) D5 (2011-2015)
  • Volvo S60 II (134) D5 awd (2011-2015)
  • Volvo V70 III (135) D5 awd (2011-2015)
  • Jaguar XF I (X250) 5.0 kompressor (2009-2015)
  • Jaguar XF I (X250) 2.2 d (2011-2015)
  • Volvo V70 III (135) 3.2 (2010-2014)
  • Volvo S60 II (134) T4f (2011-2015)
  • Volvo S80 II (124) T4f (2011-2014)
  • Volvo V60 I (155) T4f (2011-2015)
  • Volvo V70 III (135) T4f (2011-2015)
  • Volvo V70 III (135) 3.2 awd (2010-2015)
  • Volvo V70 III (135) T6 awd (2010-2015)
  • Volvo S40 II (544) 2.4 (2004-2010)
  • Volvo V50 (545) 2.4 (2004-2010)
  • Volvo S40 II (544) 2.0 d (2004-2010)
  • Volvo V50 (545) 2.0 d (2004-2010)
  • Volvo S40 II (544) 1.8 (2004-2010)
  • Volvo V50 (545) 1.8 (2004-2010)
  • Volvo S40 II (544) 1.6 (2005-2012)
  • Volvo S40 II (544) 1.6 d (2005-2012)
  • Volvo V50 (545) 1.6 (2005-2012)
  • Volvo V50 (545) 1.6 d (2005-2011) 5 portes
  • Volvo S80 II (124) 4.4 v8 awd (2006-2012)
  • Volvo C70 II Décapotable (542) D5 (2006-2013)
  • Volvo S80 II (124) 2.5 t (2006-2011)
  • Volvo S80 II (124) 2.4 d (2006-2011)
  • Volvo C30 (533) 1.6 (2006-2012)
  • Volvo C30 (533) 1.8 (2006-2012)
  • Volvo C30 (533) 2.0 (2006-2012)
  • Volvo C30 (533) 2.4 i (2006-2012)
  • Volvo C30 (533) T5 (2007-2012)
  • Volvo C30 (533) 1.6 d (2006-2012)
  • Volvo C30 (533) 2.0 d (2006-2012)
  • Volvo C30 (533) D5 (2006-2012)
  • Volvo S40 II (544) 2.0 (2006-2012)
  • Volvo V50 (545) 2.0 (2006-2012)
  • Volvo S40 II (544) D5 (2006-2010)
  • Volvo V50 (545) D5 (2006-2010)
  • Volvo S40 II (544) T5 (2004-2007)
  • Volvo S40 II (544) T5 awd (2004-2007)
  • Volvo V50 (545) T5 (2004-2007)
  • Volvo V50 (545) T5 awd (2004-2007)
  • Volvo C70 II Décapotable (542) T5 (2006-2007)
  • Volvo V70 III (135) 2.5 t (2007-2009)
  • Volvo V70 III (135) 2.4 d (2007-2010)
  • Volvo V70 III (135) 2.0 (2007-2011)
  • Volvo V70 III (135) 2.0 d (2007-2015)
  • Jaguar XF I (X250) 3.0 (2008-2015)
  • Jaguar XF I (X250) 4.2 (2008-2015)
  • Jaguar XF I (X250) 4.2 kompressor (2008-2015)
  • Jaguar XF I (X250) 2.7 d (2008-2015)
  • Volvo C30 (533) 1.8 flexfuel (2007-2012)
  • Volvo S40 II (544) 1.8 flexfuel (2006-2010)
  • Volvo S80 II (124) 2.5 t flexfuel (2008-2011)
  • Volvo S80 II (124) 2.0 flexfuel (2008-2011)
  • Volvo V50 (545) 1.8 flexfuel (2005-2010)
  • Volvo V70 III (135) 2.5 t flexifuel (2008-2009)
  • Volvo V70 III (135) 2.0 flexifuel (2008-2011)
  • Volvo V50 (545) 2.4 tdi (2007-2010)
  • Volvo S80 II (124) 2.0 tdi (2008-2011)
  • Volvo V40 Cross Country (526) T4 awd (2013-2015)
  • Jaguar XF I (X250) 5.0 (2009-2015)
  • Volvo V40 3/5 portes (525) T4 (2013-2015)
  • Volvo V40 Cross Country (526) T5 awd (2013-2015)
  • Volvo V70 III (135) 1.6 d (2009-2011)
  • Volvo S80 II (124) 1.6 d drive (2010-2011)
  • Volvo S60 II (134) T3 (2010-2015)
  • Volvo S60 II (134) T4 (2010-2015)
  • Volvo S60 II (134) 2.0 t (2010-2011)
  • Volvo S60 II (134) T5 (2010-2014)
  • Volvo S60 II (134) T6 awd (2010-2015)
  • Volvo S60 II (134) D3 (2010-2014)
  • Volvo S80 II (124) 2.0 t (2010-2011)
  • Volvo S80 II (124) 2.0 (2008-2012)
  • Volvo V50 (545) D2 (2010-2012)
  • Volvo V70 III (135) 2.0 t (2009-2011)
  • Volvo C30 (533) 2.0 flexfuel (2010-2012)
  • Volvo V50 (545) 2.0 flexfuel (2010-2012)
  • Jaguar XJ (X351) 3.0 sdv6 (2009-2016)
  • Jaguar XJ (X351) 5.0 v8 (2009)
  • Volvo V40 3/5 portes (525) T3 gtdi (2012-2016)
  • Volvo V40 3/5 portes (525) T4 gtdi (2012-2016)
  • Volvo V40 3/5 portes (525) D2 (2012-2016)
  • Volvo V40 3/5 portes (525) D3 (2012-2015)
  • Volvo V40 3/5 portes (525) D4 (2012-2014)
  • Volvo V60 I (155) D6 hybrid awd (2012-2015)
  • Jaguar XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 d (2012-2014)
  • Jaguar XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 d (2012-2014)
  • Jaguar XJ (X351) 3.0 scv6 (2012)
  • Jaguar XJ (X351) 2.0 ti4 (2012)
  • Jaguar XF I (X250) 2.0 (2012-2015)
  • Volvo S60 II (134) D4 (2010-2014)
  • Jaguar XF I (X250) 5.0 xfr-s (2012-2015)
  • Volvo V40 3/5 portes (525) T5 (2012-2014)
  • Volvo V60 I (155) D3 (2012-2015)
  • Volvo V60 I (155) D4 awd (2012-2015)
  • Jaguar XF I (X250) 3.0 awd (2012-2015)
  • Jaguar XJ (X351) 3.0 scv6 awd (2012)
  • Volvo C70 II Décapotable (542) 2.4 d (2007-2013)
  • Volvo C30 (533) Electric (2010-2012)
  • Volvo V70 III (135) D4 awd (2007-2015)
  • Volvo V40 3/5 portes (525) T2 gtdi (2013-2016)
  • Volvo V70 III (135) D3 (2007-2015)
  • Volvo V60 I (155) D4 (2013-2015)
  • Volvo V60 I (155) T6 (2013-2018)
  • Volvo V70 III (135) D4 (2013-2016)
  • Volvo S60 II (134) T6 (2013-2018)
  • Jaguar XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 xfr-s (2013-2014)
  • Volvo S60 II (134) 3.0 t awd (2014-2018)
  • Volvo V60 I (155) 3.0 t awd (2014-2018)
  • Jaguar XE (X760) 2.0 d (2015)
  • Jaguar XE (X760) 2.0 (2015)
  • Jaguar XE (X760) 3.0 s (2015)
  • Volvo V40 3/5 portes (525) T2 (2015-2019)
  • Volvo V40 3/5 portes (525) T3 (2015-2019)
  • Volvo S60 II (134) D2 (2015-2018)
  • Volvo S60 II (134) D4 awd (2015-2018)
  • Volvo V60 I (155) D2 (2015-2018)
  • Volvo V70 III (135) D2 (2015-2016)
  • Jaguar XF II (X260) 3.0 (2015)
  • Jaguar XF II (X260) 2.0 (2015)
  • Jaguar XF II (X260) 3.0 d (2015)
  • Jaguar XF II (X260) 2.0 d (2015)
  • Jaguar XF II (X260) 3.0 awd (2015)
  • Volvo V60 I (155) D5 hybrid awd (2015-2018)
  • Volvo V70 III (135) 2.0 gdi (2012-2015)
  • Jaguar XE (X760) 2.0 d awd (2015)
  • Jaguar XF II (X260) 2.0 d awd (2016)
  • Volvo V60 I (155) T2 (2015-2017)
  • Volvo V60 I (155) 2.0 polestar awd (2015-2018)
  • Volvo S60 II (134) 2.0 polestar awd (2015-2018)
  • Volvo S40 II (544) 2.4 cdi (2007-2010)
  • Jaguar XE (X760) 2.0 awd (2017)
  • Jaguar XF II (X260) 2.0 awd (2017)
  • Jaguar XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 d (2017)
  • Jaguar XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 d awd (2017)
  • Jaguar XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 d (2017)
  • Jaguar XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 (2017)
  • Jaguar XE (X760) 5.0 svo project 8 (2018)
  • Volvo V50 (545) 1.6 d (2005-2011)
  • Jaguar XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 awd (2017)
  • Jaguar XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 (2017)
  • Jaguar XJ (X351) 5.0 scv8 r575 (2017)
  • Jaguar XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 awd (2018)
  • Volvo V40 3/5 portes (525) T5 drive-e polestar (2014-2019)
  • Volvo V60 I Cross Country (157) D4 drive-e polestar (2015-2018)
  • Volvo V60 I Cross Country (157) D4 polestar awd (2015-2018)
  • Volvo V60 I Cross Country (157) T5 drive-e polestar awd (2015-2018)
  • Volvo S60 II (134) D4 drive-e polestar (2015-2018)
  • Volvo S60 II Cross Country (134) D4 polestar awd (2015-2018)
  • Jaguar XF II (X260) 2.0 d200 mhev (2020)
  • Jaguar XF II (X260) 2.0 d200 mhev awd (2020)
  • Jaguar XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 d200 mhev (2020)
  • Jaguar XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 d200 mhev awd (2020)
  • Jaguar XE (X760) 2.0 d200 mhev (2020)
  • Jaguar XE (X760) 2.0 d200 mhev awd (2020)
  • Volvo V40 Cross Country (526) D4 (2014-2019)
  • Volvo V40 Cross Country (526) T3 (2015-2019)
  • Volvo V40 Cross Country (526) D2 (2012-2016)
  • Volvo V40 Cross Country (526) D3 (2015-2019)
  • Volvo V40 Cross Country (526) T4 (2013-2015)
  • Volvo V40 Cross Country (526) D4 polestar (2014-2019)
  • Volvo V40 Cross Country (526) T4 gtdi (2012-2016)
  • Volvo V40 Cross Country (526) T5 (2013-2015)
  • Volvo S60 II Cross Country (134) T5 awd (2016-2018)
  • Volvo S60 II Cross Country (134) D3 (2015-2018)
  • Volvo S60 II Cross Country (134) D4 (2015-2018)
  • Volvo S60 II Cross Country (134) D4 awd (2015-2018)
  • Volvo S60 II Cross Country (134) D4 drive-e polestar (2015-2018)
  • Volvo V60 I Cross Country (157) T5 (2015-2018)
  • Volvo V60 I Cross Country (157) T5 awd (2015-2018)
  • Volvo V60 I Cross Country (157) D2 (2015-2018)
  • Volvo V60 I Cross Country (157) D3 (2015-2018)
  • Volvo V60 I Cross Country (157) D4 (2015-2018)
  • Volvo V60 I Cross Country (157) D4 awd (2015-2018)
  • Volvo V60 I Cross Country (157) D5 (2015-2018)
  • Volvo V60 I Cross Country (157) D5 hybrid awd (2015-2018)
  • Jaguar XE (X760) P250 (2022)
Voir toute la liste
Pièces similaires
  • BLIC 6102-24-0601310P - C2C37096
  • SPILU 15545 - C2C37096